1. 01 제품소개
  2. 02 xMS-통합계측관리시스템
  3. 03 XPILE PLUS
  4. 04 XSiteMap
  5. 05 XReWall
  6. 06 Monument
  7. 07 XSLOPE-Slipsurface
  8. 08 XSLOPE-Pile&Reinforce
  9. 09 XPILE LRFD
  10. 10 CDFlow-토석류/사방댐

HOME >> 묻고답하기 >> XSiteMap 관련 : 주상도 작성 및 관리 프로그램

안녕하세요. 윤선미님
[NVALUEDEPTH] 내용을 아래의 내용으로 교체해 주시기 바랍니다.

[NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [USER] [CENTER] [VALUEOPTION] TRUE 01245 [END]

그럼 수고하세요.

┼ 코아심도표기관련입니다.: 윤선미 ┼
│ 코아시료 심도 미표기에 관한 문의 내용입니다.
│ 양식은 도로공사 연약지반 양식입니다
│ 시료에 관련된 부분의 편집기 내용은 다음과 같습니다.
│ {시료
│ [CCTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] 시 료
│ //[CBTEXT] 0 141 68 16 6 굴림체 30 [fsBold] Sample
│ [CTTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 시료
│ [CBTEXT] 0 141 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 번호
│ [NSAMPLENAME] 30 굴림체 [fsBold] [CENTER] [CENTER] 141 149 87 287 1 [CENTER]
│ [CTTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 채취
│ [CBTEXT] 0 149 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 방법
│ [NSAMPLEMETHOD] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 149 157 87 287 1 [CENTER] 20 15
│ [CTTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] 심도
│ [CBTEXT] 0 167 77 9 8 굴림체 30 [fsBold] (M)
│ [NVALUEDEPTH] 30 굴림체 [] [CENTER] [CENTER] 167 175 87 287 1 [CENTER]
┼ 시료} ┼
조회수 :
14627
등록일 :
2008.10.12
15:14:16 (*.99.86.200)
엮인글 :
http://www.ceg4u.com/blog/zbxe/15578/131/trackback
게시글 주소 :
http://www.ceg4u.com/blog/zbxe/15578
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜sort 조회수
공지 [공지]XSiteMap 업그레이드 관련 [2] 씨이지 2010-03-29 503031
공지 [HASP 오류] Sentinel License Manager version too old(H0042) 씨이지 2020-04-28 302877
공지 [공지]XSiteMap 3.0 삭제후 재설치 시 처리할 사항 씨이지 2020-07-08 289398
741 양식 수정 부탁드립니다 [1] file 강진규 2009-09-25 17916
740 천안~당진간 고속도로 주상도 입니다 [1] file 문석환 2009-09-23 31636
739 수정 부탁 드립니다. [1] file 열혈건아 2009-09-17 40730
738 양식부탁드립니다! [2] file 열혈건아 2009-09-10 16993
737 양식 수정 부탁드립니다 [1] file 최정환 2009-09-05 18069
736 신진에서 질문입니다 [1] file 소리 2009-09-03 16425
735 추가파일 [1] file 리치이엔씨 2009-08-23 19409
734 오류관련 [1] file 리치이엔씨 2009-08-23 17885
733 주상도 양식 변환 부탁드립니다 [1] file 최정환 2009-08-20 19460
732 [답변]지층설명이 1개 있을 경우 시추종료심도가 나타나지 않을 경우 씨이지 2009-08-20 16321
731 양식보시고 설명부탁드립니다.(버전수정) [1] file 박현정 2009-08-20 16043
730 [답변]지층명 2라인으로 표시하는 방법 씨이지 2009-08-17 17701
729 XSitemap 오류 관련 질문입니다. [1] 문형득 2009-07-31 17974
728 경림건설기술 - 주상도양식좀부탁드립니다. [1] file 보링 2009-07-29 21068
727 수정부탁드립니다. [2] file 박현정 2009-07-27 22327
726 수고하십니다. [1] file 이승균 2009-07-22 19397
725 문의입니다. [1] 이승균 2009-07-22 15734
724 주상도 양식 부탁드립니다 [1] file 전국재 2009-07-15 16134
723 고속도로용 최신 주상도 심벌입니다 [1] file 문석환 2009-07-14 19677
722 동아컨설턴트 신영기 입니다- 지질자원연구소 form 첨부했습니다. [1] file 신영기 2009-07-10 18386