1. 01 제품소개
  2. 02 xMS-통합계측관리시스템
  3. 03 XPILE PLUS
  4. 04 XSiteMap
  5. 05 XReWall
  6. 06 Monument
  7. 07 XSLOPE-Slipsurface
  8. 08 XSLOPE-Pile&Reinforce
  9. 09 XPILE LRFD
  10. 10 CDFlow-토석류/사방댐

HOME >> 묻고답하기 >> XSiteMap 관련 : 주상도 작성 및 관리 프로그램

35M 굴진시 주상도 표기에서 H-1(1/2),H-1(2/2)로 표시하려고 하는데 어떤식으로 해야하는지
조회수 :
14700
등록일 :
2008.04.24
15:20:20 (*.10.31.29)
엮인글 :
http://www.ceg4u.com/blog/zbxe/15436/41d/trackback
게시글 주소 :
http://www.ceg4u.com/blog/zbxe/15436
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회수sort
공지 [공지]XSiteMap 업그레이드 관련 [2] 씨이지 2010-03-29 516719
공지 [HASP 오류] Sentinel License Manager version too old(H0042) 씨이지 2020-04-28 316439
공지 [공지]XSiteMap 3.0 삭제후 재설치 시 처리할 사항 씨이지 2020-07-08 303091
181 주상도양식부탁드립니다. [1] 대일이엔씨 2021-11-03 22729
180 표척에서 소수점 조절이 안됩니다; [1] file 중앙컨설턴트 2016-12-27 22732
179 주상도 양식 의뢰드립니다. [1] file 강진규 2011-05-11 22736
178 주상도 파일 올립니다(대명엔지니어링) [1] file dm 2010-03-18 22770
177 주상도 수정 부탁드립니다. [1] file 신영기 2010-12-08 22780
176 수정부탁드립니다. [2] file 박현정 2009-07-27 22867
175 Re..[답변]시추주상도 심볼-서정엔지니어링 서정 2009-04-20 22900
174 코아시료 설정시 나타나는 검은색 점을 없애고 싶습니다 [3] file 이준석 2010-03-17 22904
173 무진이엔씨 입니다. [1] file 장광식 2010-09-13 22914
172 주상도 양식 요청합니다. [2] file 신영기 2018-08-11 22945
171 주상도 양식 요청합니다. [1] file 하이파이브 2010-10-26 22967
170 죽림엔지니어링입니다~ [1] file 죽림 2010-03-15 22996
169 X-site map을 이용하여 주상도를 편집에 관한 내용. [1] file 송경 2010-01-28 23071
168 무진이엔씨 입니다. [1] file 장광식 2010-09-08 23078
167 필요하신파일 다 올립니다. 수정부탁드려요~ [1] file 카미슈 2011-05-23 23093
166 심볼 제작 의뢰 입니다. [2] file 도봉산갈매기 2016-01-13 23107
165 Xsitemap el값이 표현이 안됩니다. [2] 시뱀 2010-06-29 23240
164 주상도 양식 검토 바랍니다 [1] file 코어스 2011-05-23 23265
163 주상도 printer selected is not valid [1] file 김승진 2018-08-06 23267
162 지층설명 안써지는 현상 [1] file 지연테크 2018-09-28 23313